自分用の木工の備忘録です。
木工のメモ
アルテミスの弓
必要個数 | 販売場所 | ||
きれいな枝 | 12 | レンダーヒルズ | @360×12=4320 |
ひかりの石 | 15 | ラッカラン | @310×15=4650 |
ブルーオーブ | 1 | 狂戦士3種類 | @4000 |
かがやきの樹液 | 10 | レンダーヒルズ | @1000×10=10,000 |
原価:22,970くらい
闇の釣りざお改
必要個数 | 販売場所 | ||
暗黒の樹木 | 24 | レンダーヒルズ | @390×24=9360 |
シャークスキン | 4 | 釣り | @300×4=1200 |
虹色のオーブ | 1 | 取引所 | @23,000前後 |
汗と涙の結晶 | 4 | 取引所 | @3300×4=13200 |
かがやきの樹液 | 4 | レンダーヒルズ | @1000×4=4000 |
原価:50,760Gくらい
ドラゴンスティック
必要個数 | 販売場所 | ||
きれいな枝 | 8 | レンダーヒルズ | @360×8=2880 |
ドラゴンの皮 | 2 | 取引所 | @2300×2=4600 |
ブルーアイ | 4 | 取引所 | @250×4=1000 |
かがやきの樹液 | 8 | レンダーヒルズ | @1000×8=8000 |
原価:16,480Gくらい
天下泰平
必要個数 | 販売場所 | ||
ホワイトウッド | 15 | レンダーヒルズ | @310×15=4,650 |
うるわしのキノコ | 30 | ラッカラン | @160×30=4,800 |
イエローオーブ | 1 | 狂戦士3種類 | @7,200前後 |
かがやきの樹液 | 12 | レンダーヒルズ | @1000×12=12,000 |
原価:28,650くらい
コメント